Làm bảng tên nhân viên
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Bảo hành | Chi tiết |
---|---|---|---|
Liên hệ |
|
Câu hỏi thường gặp: cho mình hỏi mức phí hiện nay làm giấy phép lao động dành cho người nước ngoài là bao nhiêu?
Bài viết dưới đây Công ty T&A chúng tôi xin chia sẻ về mức Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất hiện nay.
Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn tới quý khách hàng đã gửi câu hỏi cho bên tổng đài tư vấn Công ty T&A
Căn cứ theo quy định luật pháp của chính phủ đưa ra tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 250/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 về việc căn cứ để xác định mức thu lệ phí.
Trong Điều 5 có ghi rõ: “Tùy thuộc vào từng khu vực điều kiện của từng địa phương mà mức thu phí và lệ phí sẽ không giống nhau, lưu ý đó là cần chú ý tới một số điểm để xác định được mức sao cho phù hợp.
Theo đó, việc thu lệ phí trong việc xin cấp giấy phép là còn tùy thuộc vào từng điều kiện của địa phương mà bạn đang sinh sống nên chưa có mức thu cụ thể.
Trong Thông tư 250/2016/TT-BTC có quy định mức thu phí, lệ phí cho người sử dụng lao động nước ngoài cụ thể một số tỉnh thành như sau:
STT | Tỉnh, thành | Mức lệ phí (ĐVT: đồng) | Văn bản quy định |
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Quyết định 53/2016/QĐ-UBND* |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND* |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND* |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 400.000 | Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 600.000 | Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 102/2017/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 103/2016/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Quyết định 766/QĐ-UBNDnăm 2015 |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND |
30 | TP Hồ Chí Minh | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND* |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Quyết định 125/2016/QĐ-UBND |
39 | Long An | 600.000 | Quyết định 72/2016/QĐ-UBND* |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Quyết định 52/2016/QĐ-UBND |
54 | Thái Bình | 400.000 | Quyết định 3105/QĐ-UBND năm 2006 |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Quyết định 12/2017/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 | Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 400.000 | Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND |
Bảng trên là mức giá lệ phí khi xin cấp mới giấy phép lao động, mức phí chênh lệnh khác nhau tùy theo quy định của nhà nước, để nắm rõ hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua đường giây nóng 0985 56 36 26
Với câu hỏi trên quý khách hàng chưa cung cấp đầy đủ thông tin mà bạn đang sinh sống tại tỉnh thành nào nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể chính xác cho bạn về chi phí giấy phép lao động.
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Bảo hành | Chi tiết |
---|---|---|---|
Liên hệ |
|
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Bảo hành | Chi tiết |
---|---|---|---|
Liên hệ |
|
||
Liên hệ |
|
||
Liên hệ |
|
||
Liên hệ |
|
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Bảo hành | Chi tiết |
---|
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Bảo hành | Chi tiết |
---|
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Bảo hành | Chi tiết |
---|
Công Ty TNHH Tư vấn Doanh Nghiệp T & A là doanh nghiệp hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, báo cáo kế toán, tư vấn thuế và tư vấn tài chính . Các dịch vụ kế toán và thuế của chúng tôi dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, mang lại sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng, giúp khách hàng phòng tránh rủi ro và tối ưu giá trị doanh nghiệp
Các dịch vụ chính : Thành lập doanh nghiệp, Báo cáo kế toán - thuế, Công văn nhập cảnh, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho người nước ngoài